Arandela de Tornillo Culata para Audi, Volkswagen, Volvo Marca Febi Número de Parte W0133-1644243

Marca: Febi
Número de Parte: W0133-1644243 Repuesto Original

US$ 1,11

Detalles del Producto Especificaciones
En ingles: Engine Cylinder Head Bolt Washer

Est@ Arandela de Tornillo Culata es un repuesto marca Febi y le sirve a los siguientes modelos:
  • Audi Coupe año(s) 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987
  • Audi Quattro año(s) 1983, 1984, 1985
  • Audi Fox año(s) 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979
  • Audi 100 año(s) 1989, 1990, 1991
  • Audi 100 Quattro año(s) 1989, 1990, 1991
  • Audi 200 Quattro año(s) 1989, 1990, 1991
  • Audi 200 año(s) 1989, 1990, 1991
  • Audi 4000 año(s) 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987
  • Audi 4000 Quattro año(s) 1984, 1985, 1986, 1987
  • Audi 5000 año(s) 1978, 1982, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1979, 1980, 1981, 1984
  • Audi 5000 Quattro año(s) 1987, 1988, 1986
  • Audi 80 año(s) 1988, 1989, 1990, 1991, 1992
  • Audi 80 Quattro año(s) 1988, 1989, 1990, 1991, 1992
  • Audi 90 año(s) 1988, 1989, 1990, 1991
  • Audi 90 Quattro año(s) 1988, 1989
  • Volkswagen Corrado año(s) 1990, 1991, 1992
  • Volkswagen Dasher año(s) 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981
  • Volkswagen Fox año(s) 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993
  • Volkswagen Golf año(s) 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
  • Volkswagen Jetta año(s) 1980, 1981, 1982, 1983, 1996, 1984, 1988, 1999, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1997, 1998, 1993, 1994, 1995
  • Volkswagen Passat año(s) 1990, 1992, 1991, 1993
  • Volkswagen Quantum año(s) 1982, 1983, 1985
  • Volkswagen Rabbit año(s) 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1981, 1982, 1984, 1983, 1980
  • Volkswagen Rabbit Convertible año(s) 1980, 1981, 1982, 1983, 1984
  • Volkswagen Cabriolet año(s) 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993
  • Volkswagen Scirocco año(s) 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1983
  • Volvo 264 año(s) 1980, 1981
  • Volvo 265 año(s) 1980
Ver Mas
Audi Coupe 1981: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi Coupe 1982: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi Coupe 1983: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi Coupe 1984: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi Coupe 1985: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi Coupe 1986: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi Coupe 1987: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi Quattro 1983: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi Quattro 1984: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi Quattro 1985: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi Fox 1973: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi Fox 1974: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi Fox 1975: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi Fox 1976: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi Fox 1977: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi Fox 1978: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi Fox 1979: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi 100 1989: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi 100 1990: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi 100 1991: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi 100 Quattro 1989: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi 100 Quattro 1990: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi 100 Quattro 1991: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi 200 Quattro 1989: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi 200 Quattro 1990: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi 200 1989: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi 200 1990: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi 200 1991: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi 4000 1980: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi 4000 1981: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi 4000 1982: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi 4000 1983: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi 4000 1984: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi 4000 1985: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi 4000 1986: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi 4000 Quattro 1984: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi 4000 Quattro 1985: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi 4000 Quattro 1986: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi 4000 Quattro 1987: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi 5000 1978: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi 5000 1982: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi 5000 1983: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi 5000 1985: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi 5000 1986: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi 5000 1987: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi 5000 1988: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi 5000 Quattro 1987: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi 5000 Quattro 1988: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi 5000 Quattro 1986: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi 80 1988: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi 80 1989: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi 80 1990: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi 80 1991: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi 80 1992: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi 80 Quattro 1988: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi 80 Quattro 1989: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi 80 Quattro 1990: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi 80 Quattro 1991: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi 80 Quattro 1992: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi 90 1988: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi 90 1989: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi 90 1990: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi 90 1991: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi 90 Quattro 1988: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi 90 Quattro 1989: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Corrado 1990: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Corrado 1991: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Dasher 1974: Inc. Diesel 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Dasher 1975: Inc. Diesel 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Dasher 1976: Inc. Diesel 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Dasher 1977: Inc. Diesel 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Dasher 1978: Inc. Diesel 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Dasher 1979: Inc. Diesel 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Dasher 1980: Inc. Diesel 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Dasher 1981: Inc. Diesel 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Fox 1987: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Fox 1988: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Fox 1989: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Fox 1990: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Fox 1991: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Fox 1992: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Fox 1993: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Golf 1985: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Golf 1986: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Golf 1987: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Golf 1988: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Golf 1989: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Golf 1990: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Golf 1991: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Golf 1992: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Golf 1993: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Golf 1994: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Golf 1995: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Golf 1996: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Golf 1997: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Jetta 1980: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Jetta 1981: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Jetta 1982: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Jetta 1983: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Jetta 1996: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Jetta 1984: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Jetta 1988: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Jetta 1999: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Passat 1990: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Passat 1992: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Quantum 1982: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Quantum 1983: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Quantum 1985: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Rabbit 1975: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Rabbit 1976: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Rabbit 1977: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Rabbit 1978: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Rabbit 1979: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Rabbit 1981: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Rabbit 1982: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Rabbit 1984: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Rabbit Convertible 1980: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Rabbit Convertible 1981: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Rabbit Convertible 1982: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Rabbit Convertible 1983: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Rabbit Convertible 1984: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Cabriolet 1985: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Cabriolet 1986: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Cabriolet 1987: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Cabriolet 1988: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Cabriolet 1989: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Cabriolet 1990: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Cabriolet 1991: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Cabriolet 1992: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Cabriolet 1993: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Rabbit 1983: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Scirocco 1975: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Scirocco 1976: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Scirocco 1977: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Scirocco 1978: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Scirocco 1979: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Scirocco 1980: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Scirocco 1981: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Scirocco 1982: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Scirocco 1984: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Scirocco 1985: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Scirocco 1986: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Scirocco 1987: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Scirocco 1988: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi 200 Quattro 1991: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi 4000 1987: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi 5000 1979: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi 5000 1980: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Rabbit 1980: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi 5000 1981: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Scirocco 1983: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Audi 5000 1984: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Jetta 1985: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Jetta 1986: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Jetta 1987: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Jetta 1989: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Jetta 1990: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Jetta 1991: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Passat 1991: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Corrado 1992: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Jetta 1992: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Passat 1993: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Jetta 1997: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Golf 1998: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Jetta 1998: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Jetta 1993: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Jetta 1994: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Jetta 1995: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volkswagen Golf 1999: 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12.. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volvo 264 1980: 11mm - 14 per Engine. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volvo 265 1980: 11mm - 14 per Engine. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Volvo 264 1981: Eng: -41875, 11mm - 14 per Engine. 4 Cylinder requires 10, 5 cylinder requires 12..
Ver Mas
Funciona para estos modelos Partes que reemplaza
Ver Mas
Ver Mas

Mi Carrito

Actualizando...

¿Cuál repuesto necesita?

Si no está seguro cual es el repuesto que está buscando, con gusto nuestros especialistas le ayudarán.


Noticias del Mundo Automotriz

     
Todos los derechos reservados, Mundo Repuesto LLC, 2014 - 2018